Žebříček 4Story
Nejlepší hráči podle úrovně – od úrovně 90 rozhoduje úroveň Paragon (modré P), pak postup. Při shodě rozhoduje, kdo byl dříve. Aktualizace každých pět minut; členové týmu se nehodnotí.
| Pořadí | Jméno | Level | Národ |
|---|---|---|---|
| 61 | actimeliteLukostřelec | 9 | Derion |
| 62 | EndruuuVálečník | 8 | Valorian |
| 63 | ShellbyPLMág | 8 | Derion |
| 64 | IIMiniPretreIIKněz | 8 | Derion |
| 65 | JoaanLukostřelec | 7 | Derion |
| 66 | MRDKALukostřelec | 7 | Valorian |
| 67 | SimanLukostřelec | 7 | Valorian |
| 68 | DondurmamKaymakMág | 7 | Valorian |
| 69 | KiccaMág | 7 | Valorian |
| 70 | IHIMág | 7 | Derion |
| 71 | GeckoMág | 6 | Derion |
| 72 | XxBummayeahxXMág | 6 | Valorian |
| 73 | LucyMág | 6 | Valorian |
| 74 | BurakMág | 5 | Derion |
| 75 | ToasterONYTVyvolávač | 5 | Valorian |
| 76 | ByKingMág | 5 | Valorian |
| 77 | JoanVálečník | 5 | Derion |
| 78 | JoanPriKněz | 3 | Derion |
| 79 | SanorVálečník | 3 | Valorian |
| 80 | IskryMág | 2 | Derion |
Paragon: viz systém Paragon. Úspěchy najdeš ve hře v nabídce funkcí (Ctrl+J). Tip: klikni na jméno a uvidíš, co postava nosí.




