4Story-Rangliste

Die besten Spieler nach Stufe – ab Stufe 90 zählt die Paragon-Stufe (blaues P), dann der Fortschritt. Bei Gleichstand zählt, wer zuerst da war. Aktualisiert alle fünf Minuten; Teammitglieder werden nicht gewertet.

4Story-Rangliste
Platz Name Klasse Level Erfolgspunkte Reich
1 MisterXVeteranSchattenläufer Schattenläufer 90P 104 1057 Stufen Valorian
2 MisterYVeteranBogenschütze Bogenschütze 90P 104 955 Stufen Valorian
3 MisterZVeteranPriester Priester 90P 104 955 Stufen Valorian
4 AbosaVeteranMagier Magier 90P 100 1057 Stufen Valorian
5 AbosaXXLVeteranKrieger Krieger 90P 100 955 Stufen Valorian
6 VoikekVeteranSchattenläufer Schattenläufer 90P 84 16012 Stufen Derion
7 RechterRabaukeMeisterschmiedPriester Priester 90P 84 32021 Stufen Derion
8 ExtremistenEmilMeisterschmiedKrieger Krieger 90P 84 20512 Stufen Derion
9 HellHunterMeisterschmiedBogenschütze Bogenschütze 90P 69 29020 Stufen Derion
10 KleinReddiMeisterschmiedBogenschütze Bogenschütze 90P 63 20513 Stufen Derion
11 VenixMeisterschmiedMagier Magier 90P 63 1808 Stufen Derion
12 EldrinorMeisterschmiedSchattenläufer Schattenläufer 90P 58 26518 Stufen Derion
13 RedemptionMeisterschmiedPriester Priester 90P 45 25017 Stufen Valorian
14 ShadowBowMeisterschmiedBogenschütze Bogenschütze 90P 39 26018 Stufen Derion
15 AdenVeteranMagier Magier 90P 35 21518 Stufen Derion
16 SandraniaMeisterschmiedBeschwörer Beschwörer 90P 30 26519 Stufen Derion
17 KleinerMagierVeteranMagier Magier 90P 3 18516 Stufen Derion
18 FANBOYVeteranBogenschütze Bogenschütze 90P 3 13010 Stufen Derion
19 MontanaBlackMeisterschmiedKrieger Krieger 83 1458 Stufen Derion
20 KaviarkommunistMagier Magier 75 608 Stufen Derion

Paragon: siehe Paragon-System. Erfolge findest du im Spiel im Funktionen-Menü (Strg+J). Tipp: Ein Klick auf einen Namen zeigt, was der Charakter trägt.