Träne der Göttin
In Dungeon-Truhen
Diese Mengen gelten für die Gruppen-Truhe. Solo-Truhen enthalten die Hälfte, aufgerundet.
| Dungeon | Schwierigkeit | Menge | Chance |
|---|---|---|---|
| Mitternacht | Mythisch | 1 | 30 % |
| Früheres Mosalien | Mythisch | 1 | 30 % |
| Versteck des bösen Wesens | Mythisch | 1 | 30 % |
| Auroria-Eisgewölbe | Mythisch | 1 | 30 % |
Feste Drops von
Chance je Kill, ohne Event- und Paragon-Boni.
| Monster | Stufe | Gebiet | Chance |
|---|---|---|---|
| Cork | 14 | Bergtal der Tapferkeit (Mission) | 4,43 % |
| Karin | 14 | Bergtal der Tapferkeit (Mission) | 4,43 % |
| Laperol | 14 | Bergtal der Tapferkeit (Mission) | 4,43 % |
| Ragran | 14 | Bergtal der Tapferkeit (Mission) | 4,43 % |
| Luntar | 17 | Bergtal der Tapferkeit (Mission) | 4,43 % |
| Grak | 20 | Bergtal der Tapferkeit (Mission) | 4,43 % |
| Rona | 20 | Bergtal der Tapferkeit (Mission) | 4,43 % |
| Gaunor | 30 | Beirod-Bergkette (Mission) | 4,43 % |
| Orkseher Stael | 30 | Beirod-Bergkette (Mission) | 4,43 % |
| Naribi | 33 | Botsers Garten (Mission) | 4,43 % |
| Jakad | 35 | Botsers Garten (Mission) | 4,43 % |
| Jalock | 35 | Botsers Garten (Mission) | 4,43 % |
| Majota | 39 | Botsers Garten (Mission) | 4,43 % |
| Werko | 40 | Botsers Garten (Mission) | 4,43 % |
| Adbain | 42 | Mastrom-Sumpfland (Mission) | 4,43 % |
| Adonis | 42 | Mastrom-Sumpfland (Mission) | 4,43 % |
| Inbain | 42 | Mastrom-Sumpfland (Mission) | 4,43 % |
| Lais | 42 | Mastrom-Sumpfland (Mission) | 4,43 % |
| Lerche | 42 | Mastrom-Sumpfland (Mission) | 4,43 % |
| Luracan | 42 | Mastrom-Sumpfland (Mission) | 4,43 % |
| Pimak | 42 | Mastrom-Sumpfland (Mission) | 4,43 % |
| Schattenmoostroll | 42 | Mastrom-Sumpfland (Mission) | 4,43 % |
| Giftmörder Dainbi | 44 | Mastrom-Sumpfland (Mission) | 4,43 % |
| Letosa | 44 | Mastrom-Sumpfland (Mission) | 4,43 % |
| Noste | 44 | Mastrom-Sumpfland (Mission) | 4,43 % |
| Traumhexe Leitri | 44 | Mastrom-Sumpfland (Mission) | 4,43 % |
| Kreto | 46 | Mastrom-Sumpfland (Mission) | 4,43 % |
| Bisop | 50 | Mastrom-Sumpfland (Mission) | 4,43 % |
| Robain | 50 | Mastrom-Sumpfland (Mission) | 4,43 % |
| Element-Erdgeist | 52 | Tyconteroga - Dschungelfort (Mission) | 4,43 % |
| Talnia | 52 | Tyconteroga - Dschungelfort (Mission) | 4,43 % |
| Tasmu | 52 | Tyconteroga - Dschungelfort (Mission) | 4,43 % |
| Kantas | 53 | Tyconteroga - Dschungelfort (Mission) | 4,43 % |
| Gilgaros | 55 | Tyconteroga - Dschungelfort (Mission) | 4,43 % |
| Marred | 58 | Tyconteroga - Dschungelfort (Mission) | 4,43 % |
| Echsenmensch | 62 | Blonea (Mission) | 4,43 % |
| Bernda | 68 | Blonea (Mission) | 4,43 % |
| Rakkumu von Rahu | 72 | Hochland (Mission) | 4,43 % |
| Hapi | 73 | Hochland (Mission) | 4,43 % |
| Penoris von Rahu | 73 | Hochland (Mission) | 4,43 % |
| Bamut | 80 | Hochland (Mission) | 4,43 % |
| Beschützer der Nagas | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
| Boshafter Staubgeist | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
| Dunkelstaubgeist | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
| Entflohenes Drachenjunges | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
| Erdgeist | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
| Gerissener Koatel | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
| Geschwächter Staubgeist | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
| Geschwächter Staubgeist | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
| Gewalttätige Chimäre | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
| Grüne Giftspinne | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
| Herrscheralligator | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
| Kämpfer der Uruk | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
| Krieger der Uruk | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
| Kuchenbiene | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
| Momanwache | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
| Plünderer des Berglandclans | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
| Sanfte Chimäre | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
| Starrendes Glubschauge | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
| Sterbender Staubgeist | 30 | Dämmerhain | 4,3 % |
… und 1 670 weitere Monster