Tinktur des Fortbestands
Feste Drops von
Chance je Kill, ohne Event- und Paragon-Boni.
| Monster | Stufe | Gebiet | Chance |
|---|---|---|---|
| Morayjunges | 1 | Horusland - Lonbaley-Trainingslager | 1 % |
| Pumajunges | 1 | Bergtal der Tapferkeit, Tarat, Grasnoyawald | 1 % |
| Morayjunges | 2 | Horusland - Lonbaley-Trainingslager | 1 % |
| Wilder Puma | 2 | Bergtal der Tapferkeit, Yesode | 1 % |
| Gezähmter Puma | 3 | Bergtal der Tapferkeit | 1 % |
| Honigbiene | 3 | Nosratisee | 1 % |
| Klingenwerwolf | 3 | Bergtal der Tapferkeit | 1 % |
| Moray | 3 | Horusland - Lonbaley-Trainingslager | 1 % |
| Riesenprankenbär | 3 | Bergtal der Tapferkeit | 1 % |
| Schwacher Puma | 3 | Bergtal der Tapferkeit | 1 % |
| Verfressener Werwolf | 3 | Bergtal der Tapferkeit | 1 % |
| Wespe | 3 | Nosratisee | 1 % |
| Wildschweinfrischling | 3 | Horusland-Farm | 1 % |
| Bärenjunges | 4 | Bergtal der Tapferkeit | 1 % |
| Gezähmter Wolf | 4 | Maisfarm | 1 % |
| Jembo | 4 | Horusland-Farm | 1 % |
| Jombo | 4 | Horusland-Farm | 1 % |
| Schleichender Bär | 4 | Bergtal der Tapferkeit | 1 % |
| Wabbär | 4 | Bergtal der Tapferkeit | 1 % |
| Wildschwein | 4 | Horusland-Farm | 1 % |
| Primatenpatrouille | 5 | Nosratisee, Nosrati-Wachturm | 1 % |
| Scheuer Werwolf | 5 | Grasnoyawald | 1 % |
| Verängstigter Werwolf | 5 | Grasnoyawald | 1 % |
| Aufwiegler der Kunyas | 6 | Herrscherwald | 1 % |
| Diplomat der Kunyas | 6 | Herrscherwald, Tarat | 1 % |
| Primatendieb | 6 | Nosratisee, Nosrati-Wachturm | 1 % |
| Rasender Kunya | 6 | Herrscherwald | 1 % |
| Rintarolycan | 6 | Grasnoyawald | 1 % |
| Wolfstrainer der Kapaks | 6 | Maisfarm | 1 % |
| Blumenbiene | 7 | Nosratisee | 1 % |
| Großtatzenbär | 7 | Herrscherwald, Anonymes Grab | 1 % |
| Groteske Kunya | 7 | Herrscherwald | 1 % |
| Ika | 7 | Herrscherwald | 1 % |
| Kunya-Anstifter | 7 | Herrscherwald | 1 % |
| Kunya-Wache | 7 | Herrscherwald, Tarat | 1 % |
| Angreifer der Kapaks | 8 | Maisfarm | 1 % |
| Kellakpi | 8 | Maisfarm | 1 % |
| Krallenbär | 8 | Herrscherwald | 1 % |
| Steinwerfer der Kapaks | 8 | Maisfarm | 1 % |
| Verfressener Werwolf | 8 | Anonymes Grab, Herrscherwald | 1 % |
| Alberner Gremlin | 9 | Grasnoyawald, Tarat | 1 % |
| Gewaltiger Gremlin | 9 | Östliches Elixia | 1 % |
| Hornissenlarve | 9 | Torentwald, Horusland - Mopins Jägerfeldlager | 1 % |
| Kämpfer der Baraks | 9 | Östliches Elixia | 1 % |
| Kürbishornisse | 9 | Torentwald, Horusland - Mopins Jägerfeldlager, Tarat | 1 % |
| Mebokmari der Schaia | 9 | Torentwald | 1 % |
| Stürmer der Schaia | 9 | Torentwald | 1 % |
| Tobender Feuergeist | 9 | Grasnoyawald | 1 % |
| Verfressener Werwolf | 9 | Anonymes Grab, Herrscherwald | 1 % |
| Entflohener Gremlin | 10 | Grasnoyawald | 1 % |
| Furchtbarer Windgeist | 10 | Adrie-Prärie (Vergangenheit) | 1 % |
| Furchtbarer Windgeist | 10 | Adrie-Prärie (Vergangenheit) | 1 % |
| Furchtbarer Windgeist | 10 | Adrie-Prärie (Vergangenheit) | 1 % |
| Furchtbarer Windgeist | 10 | Adrie-Prärie (Vergangenheit) | 1 % |
| Furchtbarer Windgeist | 10 | Adrie-Prärie (Vergangenheit) | 1 % |
| Furchtbarer Windgeist | 10 | Adrie-Prärie (Vergangenheit) | 1 % |
| Furchtbarer Windgeist | 10 | Adrie-Prärie (Vergangenheit) | 1 % |
| Furchtbarer Windgeist | 10 | Adrie-Prärie (Vergangenheit) | 1 % |
| Hornissensoldat | 10 | Torentwald | 1 % |
| Kratzender Gremlin | 10 | Östliches Elixia | 1 % |
… und 1.770 weitere Monster