Monster & Drops
Suche nach Monstername oder Gebiet, zum Beispiel „Yeti“ oder „Flammenriss“.
1910 Treffer
| Monster | Stufe | Gebiet |
|---|---|---|
| Wilder Werwolf | 76 | Dämmertal |
| Auferstandener Torwächter | 77 | Oberer Himmelsgarten |
| Blumenmonster | 77 | Ruhiger Wald |
| Bogenschütze aus Derion | 77 | Hochland (Mission) |
| Elitebogenschütze von Valorian | 77 | Hochland (Mission) |
| Elitebogenschütze von Valorian | 77 | Hochland (Mission) |
| Elitekrieger von Valorian | 77 | Hochland (Mission) |
| Elitekriegerin von Valorian | 77 | Hochland (Mission) |
| Elitemagier von Valorian | 77 | Hochland (Mission) |
| Elitemagier von Valorian | 77 | Hochland (Mission) |
| Hochlandhornisse | 77 | Abataragebirge |
| Krieger aus Derion | 77 | Hochland (Mission) |
| Kriegerin aus Derion | 77 | Hochland (Mission) |
| Magierin aus Derion | 77 | Hochland (Mission) |
| Mirutzbär | 77 | Miroutziwald |
| Mirutzbär | 77 | Hochland (Mission) |
| Njud, Torwächter der Zerstörung | 77 | Oberer Himmelsgarten |
| Schneepuma | 77 | Kamerianest |
| Silberschuppen-Molluk | 77 | Meratasee |
| Vertrockneter Baumling | 77 | Ruhiger Wald |
| Wachbogenschütze aus Derion | 77 | Hochland (Mission) |
| Wachmagier aus Derion | 77 | Hochland (Mission) |
| Böser Moray | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Böser Sukkubus | 78 | Elfendorf (Narwashi) |
| Brutaler Baumling | 78 | Miroutziwald |
| Brutaler Baumling | 78 | Hochland (Mission) |
| Echsenmensch | 78 | Der große Krater |
| Eisfelsenkrebs | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Eisfelsenkrebs | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Eiszahn-Schattenschlange | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Eiszahn-Schattenschlange | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Eiszahn-Schattenschlange | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Giftiger Zerbero | 78 | Elfendorf (Narwashi) |
| Glasaugenbasilisk | 78 | Ruhiger Wald |
| Gremlin der Rahu | 78 | Elfendorf (Narwashi) |
| Hapi | 78 | Ruhiger Wald |
| Hasschimäre | 78 | Elfendorf (Narwashi) |
| Hypnotisierte Harpyie | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Hypnotisierte Harpyie | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Hypnotisierter Yeti | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
Daten aus dem Spiel, Stand 2026.11.01.. Chancen ohne Event- und Paragon-Boni.