Monster & Drops
Suche nach Monstername oder Gebiet, zum Beispiel „Yeti“ oder „Flammenriss“.
1910 Treffer
| Monster | Stufe | Gebiet |
|---|---|---|
| Jodoru der Rahu | 59 | Früheres Tibered (Vergangenheit) |
| Jodoru Soldat | 59 | Früheres Tibered (Vergangenheit) |
| Kaori Wingburrow | 59 | Früheres Tibered (Vergangenheit) |
| Kobold der Rahu | 59 | Früheres Tibered (Vergangenheit) |
| Kreischende Harpyie | 59 | Adrie-Prärie (Vergangenheit) |
| Kulbrigon | 59 | Adrie-Prärie (Vergangenheit) |
| Magische Falle | 59 | Früheres Tibered (Vergangenheit) |
| Magische Falle | 59 | Früheres Tibered (Vergangenheit) |
| Magische Falle | 59 | Früheres Tibered (Vergangenheit) |
| Magische Falle | 59 | Früheres Tibered (Vergangenheit) |
| Orkkrieger | 59 | Früheres Tibered (Vergangenheit) |
| Orkpatrouille | 59 | Früheres Tibered (Vergangenheit) |
| Orkzauberer | 59 | Früheres Tibered (Vergangenheit) |
| Säbelrasselnde Harpyie | 59 | Adrie-Prärie (Vergangenheit) |
| Scharfklauen-Gargoyle | 59 | Adrie-Prärie (Vergangenheit) |
| Schauriger Höllenhund | 59 | Adrie-Prärie (Vergangenheit) |
| Schimmelnde Leiche | 59 | Schrein der Toten |
| Schneller Dschungelpuma | 59 | Tarat |
| Späherlehrling | 59 | Dunkles Gebiet |
| Spionanwärter | 59 | Dunkles Gebiet |
| Steinhaut-Troll | 59 | Adrie-Prärie (Vergangenheit) |
| Steinschleuder der Orks | 59 | Früheres Tibered (Vergangenheit) |
| Sukkubus der Träume | 59 | Adrie-Prärie (Vergangenheit) |
| Unterworfener Gremlin | 59 | Früheres Tibered (Vergangenheit) |
| Verrückter Höllenhund | 59 | Früheres Tibered (Vergangenheit) |
| Wassergeist | 59 | Herzog Bloneas Herrschaftsgebiet |
| Wirbelnder Wassergeist | 59 | Herzog Bloneas Herrschaftsgebiet, Kokuma |
| Zorniger Minotaurus | 59 | Adrie-Prärie (Vergangenheit) |
| Betörender Succubus | 60 | Schrein der Toten |
| Blutrünstiger Zyklop | 60 | Zwielichthügel, Tarat |
| Brauner Windrochen | 60 | Taurusteiche |
| Erfahrene Späherin | 60 | Dunkles Gebiet |
| Erfahrene Spionin | 60 | Dunkles Gebiet |
| Furchtloser Skelettkrieger | 60 | Schrein der Toten |
| Läufer der Gnollkämpfer | 60 | Verlassenes Weideland |
| Mutiger Dschungelpuma | 60 | Tarat |
| Roter Pilzgeist | 60 | Tyconteroga - Dschungelfort (Mission) |
| Roter Pilzgeist | 60 | Tyconteroga - Dschungelfort (Mission) |
| Roter Pilzgeist | 60 | Tyconteroga - Dschungelfort (Mission) |
| Schleicher der Gnolle | 60 | Verlassenes Weideland |
Daten aus dem Spiel, Stand 2026.11.01.. Chancen ohne Event- und Paragon-Boni.