Monster & Drops
Suche nach Monstername oder Gebiet, zum Beispiel „Yeti“ oder „Flammenriss“.
1910 Treffer
| Monster | Stufe | Gebiet |
|---|---|---|
| Wache der Kunta | 44 | Belagertes Windmühlengebiet |
| Wildhyäne der Kunta | 44 | Schlucht der Verzweiflung |
| Zerstörerin des Succubus | 44 | Geistersee |
| Zerstörerischer Erdgeist | 44 | Mittelfelder |
| Angreifer der Wooros | 45 | Schlucht der Verzweiflung |
| Angreifer der Wooros | 45 | Schlucht der Verzweiflung |
| Arbeiter der Kunta | 45 | Belagertes Windmühlengebiet |
| Beobachter der Glubschaugen | 45 | Geistersee |
| Beobachter der Kroger | 45 | Mastrom-Sumpfland (Mission) |
| Erdgeist | 45 | Geistersee |
| Erfahrener Puma | 45 | Mastrom-Sumpfland (Mission) |
| Frevelhafter Wassergeist | 45 | Mittelfelder |
| Geistinvasorin | 45 | Mastrom-Sumpfland (Mission) |
| Gigantischer Kämpfer | 45 | Dunkles Territorium |
| Gnollschattenläufer | 45 | Belagertes Windmühlengebiet |
| Grünmooskrieger | 45 | Belagertes Windmühlengebiet |
| Krieger der Minotauren | 45 | Dunkles Territorium |
| Patziger Windgeist | 45 | Mittelfelder |
| Plünderer der Koatel | 45 | Geistersee |
| Psychopath der Wooros | 45 | Schlucht der Verzweiflung |
| Rücksichtslose Chimäre | 45 | Millisa |
| Schütze der Wooros | 45 | Schlucht der Verzweiflung |
| Stürmischer Erdgeist | 45 | Mittelfelder |
| Tobsüchtiger Wassergeist | 45 | Mittelfelder |
| Tollkühner Erdgeist | 45 | Mittelfelder |
| Trauminvasorin des Succubus | 45 | Geistersee |
| Verstoßenes Drachenjunges | 45 | Millisa |
| Wache der Echsenmenschen | 45 | Millisa |
| Wache der Kroger | 45 | Mastrom-Sumpfland (Mission) |
| Wache der Kunta | 45 | Belagertes Windmühlengebiet |
| Zerstörerischer Erdgeist | 45 | Mittelfelder |
| Abwehrender Windgeist | 46 | Geistersee |
| Adbain | 46 | Millisa |
| Benotaur | 46 | Dunkles Territorium |
| Erfahrener Beobachter | 46 | Geistersee |
| Erpresser der Koatel | 46 | Geistersee |
| Frevelhafter Wassergeist | 46 | Mittelfelder |
| Giftmörder Dainbi | 46 | Geistersee |
| Jäger der Echsenmenschen | 46 | Millisa |
| Jäger der Kroger | 46 | Mastrom-Sumpfland (Mission) |
Daten aus dem Spiel, Stand 2026.11.01.. Chancen ohne Event- und Paragon-Boni.