Monster & Drops
Suche nach Monstername oder Gebiet, zum Beispiel „Yeti“ oder „Flammenriss“.
1.910 Treffer
| Monster | Stufe | Gebiet |
|---|---|---|
| Eisgiftskorpion-Kämpfer | 80 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Eisnetz-Schwarzspinne | 80 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Eisnetz-Spinnenkämpfer | 80 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Eisnetz-Spinnenkämpfer | 80 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Eiszahn-Schlangensoldat | 80 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Eiszahn-Schlangensoldat | 80 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Eiszahn-Schlangensoldat | 80 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Hochlandhornisse Nordlicht | 80 | Nordlichthöhen |
| Junger Dokatumenskorpion | 80 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Knochendrache der Zerstörung | 80 | Elfendorf (Narwashi) |
| Markabils Marionette | 80 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Markabils Pförtner | 80 | Versteck des bösen Wesens |
| Markabils Pförtner | 80 | Versteck des bösen Wesens |
| Markabils Pförtner | 80 | Versteck des bösen Wesens |
| Penoris von Rahu | 80 | Meratasee |
| Rakkumu von Rahu | 80 | Kamerianest |
| Rardels Diener | 80 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Roter Eisgiftskorpion | 80 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Roter Pilzgeist | 80 | Kamerianest |
| Roter Pilzgeist | 80 | Abataragebirge |
| Roter Pilzgeist | 80 | Meratasee |
| Roter Pilzgeist | 80 | Hochland (Mission) |
| Roter Pilzgeist | 80 | Hochland (Mission) |
| Roter Pilzgeist | 80 | Hochland (Mission) |
| Schutzpatron der Drachenwächter | 80 | Oberer Himmelsgarten |
| Wächter der Eisgift-Skorpione | 80 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Wächter der Eisnetz-Dunkelspinnen | 80 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Wächter der Eiszahn-Schlangen | 80 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit) |
| Zodor Jakkla | 80 | Steingrab |
| Giftschwanz-Dokatumen | 81 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit) |
| Grausame Lenake | 81 | Versteck des bösen Wesens |
| Markabils Wachsoldat | 81 | Versteck des bösen Wesens |
| Markabils Wachsoldat | 81 | Versteck des bösen Wesens |
| Mysteriöser Banur | 81 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit) |
| Todesfalle Ratuba | 81 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit) |
| Bösartiger Markabil | 82 | Versteck des bösen Wesens |
| Federbrauenstrauß Nordlicht | 82 | Nordlichthöhen |
| Gefallener Jodoru | 82 | Heiliger Platz des weichen Atems |
| Leibwächter der Minotauren | 82 | Hügel des trüben Halls |
| Nordlicht-Funke | 82 | Auroria-Eisgewölbe |
Daten aus dem Spiel, Stand 01/11/2026. Chancen ohne Event- und Paragon-Boni.