Monster & Drops
Suche nach Monstername oder Gebiet, zum Beispiel „Yeti“ oder „Flammenriss“.
1.910 Treffer
| Monster | Stufe | Gebiet |
|---|---|---|
| Stählerner Einsiedlerkrebs | 37 | Arabain-Südarm |
| Stürmer der Pagot | 37 | Nibelheim |
| Stürmer der Pagot | 37 | Botsers Garten (Mission) |
| Wachbogenschütze aus Derion | 37 | Botsers Garten (Mission) |
| Wachmagier aus Derion | 37 | Botsers Garten (Mission) |
| Zako | 37 | Mobido-Magieschule |
| Banshee der Untoten-Heeresgruppe | 38 | Vorstadt von Lezina (2. Runde) |
| Einsamer Werwolf | 38 | Berhirs Garten |
| Einsamer Werwolf | 38 | Botsers Garten (Mission) |
| Grünjungdrache | 38 | Drachenschlucht, Drakenend |
| Nestling der Gründrachen | 38 | Hydrophonische Gärten |
| Nestling der Regendrachen | 38 | Hydrophonische Gärten |
| Nestling der Splitterdrachen | 38 | Hydrophonische Gärten |
| Regenjungdrache | 38 | Drachenschlucht, Drakenend |
| Schläfriger Gremlin | 38 | Tesra Forschungszentrum |
| Schlammwesen der Untoten-Heeresgruppe | 38 | Vorstadt von Lezina (2. Runde) |
| Skorpion der Untoten-Heeresgruppe | 38 | Vorstadt von Lezina (2. Runde) |
| Splitterjungdrache | 38 | Drachenschlucht, Drakenend |
| Verrückter Werwolf | 38 | Barhara |
| Beobachter der Kroger Dämmerung | 39 | Dämmerhain |
| Blaumoosfresspflanze | 39 | Tesra Forschungszentrum |
| Erfahrener Puma Dämmerung | 39 | Dämmerhain |
| Experte der Rahu | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Faulende Ruinenspinne | 39 | Bertikal-Schlossruine |
| Gardist Derions | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Geistinvasorin Dämmerung | 39 | Dämmerhain |
| Geschickter Werwolf | 39 | Berhirs Garten |
| Geschickter Werwolf | 39 | Botsers Garten (Mission) |
| Gnoll der Rahu | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Gnoll-Krieger | 39 | Graf Allens Gebiet (Vergangenheit) |
| Gnollmagier | 39 | Graf Allens Gebiet (Vergangenheit) |
| Gremlin der Rahu | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Gremlin der Rahu | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Gremlin der Rahu | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Grimmiger Werwolf | 39 | Barhara |
| Jodoru der Rahu | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Magiewache Derions | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Majota | 39 | Botsers Garten (Mission) |
| Nestling der Gründrachen | 39 | Hydrophonische Gärten |
| Nestling der Regendrachen | 39 | Hydrophonische Gärten |
Daten aus dem Spiel, Stand 01/11/2026. Chancen ohne Event- und Paragon-Boni.