Paragon-Siegel
Herstellung
P35
- 10 × Nordlicht-Splitter
- 5 × Paragon-Essenz
- 1 × Exklusiver Faden
- 2 × Paragon-Rohjuwel
In Dungeon-Truhen
Diese Mengen gelten für die Gruppen-Truhe. Solo-Truhen enthalten die Hälfte, aufgerundet.
| Dungeon | Schwierigkeit | Menge | Chance |
|---|---|---|---|
| Mitternacht | Heroisch | 1 | 3 % |
| Mitternacht | Mythisch | 1 | 10 % |
| Früheres Mosalien | Heroisch | 1 | 3 % |
| Früheres Mosalien | Mythisch | 1 | 10 % |
| Versteck des bösen Wesens | Heroisch | 1 | 3 % |
| Versteck des bösen Wesens | Mythisch | 1 | 10 % |
| Auroria-Eisgewölbe | Heroisch | 1 | 3 % |
| Auroria-Eisgewölbe | Mythisch | 1 | 10 % |
Feste Drops von
Chance je Kill, ohne Event- und Paragon-Boni.
| Monster | Stufe | Gebiet | Chance |
|---|---|---|---|
| Skaldur | 96 | Frostlicht-Ödnis | 25 % |
| Ignarok | 100 | Flammenriss | 25 % |
| Morvath | 104 | Seuchenbucht | 25 % |
| Nyxaroth | 108 | Gekettete Leere | 25 % |
| Verrückter Yeti | 91 | Frostlicht-Ödnis | 0,02 % |
| Eisfelsenkrebs | 92 | Frostlicht-Ödnis | 0,02 % |
| Verrückte Harpyie | 93 | Frostlicht-Ödnis | 0,02 % |
| Eisnetz-Spinnenkämpfer | 94 | Frostlicht-Ödnis | 0,02 % |
| Eisgiftskorpion-Kämpfer | 95 | Flammenriss | 0,02 % |
| Eiszahn-Schlangensoldat | 96 | Flammenriss | 0,02 % |
| Rardels Diener | 97 | Flammenriss | 0,02 % |
| Junger Dokatumenskorpion | 98 | Flammenriss | 0,02 % |
| Fischkrieger | 99 | Seuchenbucht | 0,02 % |
| Spinne | 100 | Seuchenbucht | 0,02 % |
| Schlammriese | 101 | Seuchenbucht | 0,02 % |
| Moderbaum | 102 | Seuchenbucht | 0,02 % |
| Gargoyle | 103 | Gekettete Leere | 0,02 % |
| Pirscher | 104 | Gekettete Leere | 0,02 % |
| Golem | 105 | Gekettete Leere | 0,02 % |
| Zerstörer | 106 | Gekettete Leere | 0,02 % |
Zutat für
- 1 × Nordlicht-Prisma