Ölgetränkter Stoff
Bei Händlern
- Händler: Leandro Karthl
- Werkzeughändler: Nodin (Hauptquartier der Kampfmagier), Plusch (Yesode - Kuznez-Vorposten), Roen Grobe (Horusland - Lonbaley-Trainingslager), Stiray (Magnaktia-Soldatenbezirk)
Feste Drops von
Chance je Kill, ohne Event- und Paragon-Boni.
| Monster | Stufe | Gebiet | Chance |
|---|---|---|---|
| Blumenmonster | 70 | Nordlichthöhen | 0,45 % |
| Magier der Rakkumuorks | 70 | Nordlichthöhen | 0,45 % |
| Momanzauberer | 70 | Nordlichthöhen | 0,45 % |
| Reißzahnwolf | 70 | Nordlichthöhen | 0,45 % |
| Schneepuma | 70 | Nordlichthöhen | 0,45 % |
| Weitwerfer der Rakkumuorks | 70 | Nordlichthöhen | 0,45 % |
| Glasaugenbasilisk | 72 | Nordlichthöhen | 0,45 % |
| Momanangler | 72 | Nordlichthöhen | 0,45 % |
| Silberschuppen-Molluk | 75 | Nordlichthöhen | 0,45 % |
| Vertrockneter Baumling | 75 | Nordlichthöhen | 0,45 % |
| Hochlandhornisse | 80 | Nordlichthöhen | 0,45 % |
| Federbrauenstrauß | 82 | Nordlichthöhen | 0,45 % |
| Stahlschnabeladler | 82 | Nordlichthöhen | 0,45 % |
| Mirutzbär | 85 | Nordlichthöhen | 0,45 % |
| Brutaler Baumling | 88 | Nordlichthöhen | 0,45 % |
| Verfaulter Baumling | 90 | Nordlichthöhen | 0,45 % |
| Betörender Succubus | 60 | Schrein der Toten | 0,4 % |
| Blutrünstiger Zyklop | 60 | Zwielichthügel, Tarat | 0,4 % |
| Brauner Windrochen | 60 | Taurusteiche | 0,4 % |
| Erfahrene Späherin | 60 | Dunkles Gebiet | 0,4 % |
| Erfahrene Spionin | 60 | Dunkles Gebiet | 0,4 % |
| Furchtloser Skelettkrieger | 60 | Schrein der Toten | 0,4 % |
| Läufer der Gnollkämpfer | 60 | Verlassenes Weideland | 0,4 % |
| Mutiger Dschungelpuma | 60 | Tarat | 0,4 % |
| Schleicher der Gnolle | 60 | Verlassenes Weideland | 0,4 % |
| Selestin Rosarga | 60 | Insel Merlion (Wall) | 0,4 % |
| Stahlhautkrokodil | 60 | Glutdschungel | 0,4 % |
| Stahlzahnkrokodil | 60 | Glutdschungel | 0,4 % |
| Verwesende Leiche | 60 | Schrein der Toten | 0,4 % |
| Wüter der Gnolle | 60 | Verlassenes Weideland | 0,4 % |
| Aggressiver Zyklop | 61 | Zwielichthügel | 0,4 % |
| Blauer Windrochen | 61 | Taurusteiche | 0,4 % |
| Blutrünstiger Zyklop | 61 | Zwielichthügel, Dragonrod | 0,4 % |
| Henkersleiche | 61 | Blonea (Mission) | 0,4 % |
| Kontrollierender Totenbeschwörer | 61 | Blonea (Mission) | 0,4 % |
| Kriegerleiche | 61 | Blonea (Mission) | 0,4 % |
| Magierleiche | 61 | Blonea (Mission) | 0,4 % |
| Meisterspäher | 61 | Dunkles Gebiet | 0,4 % |
| Meisterspion | 61 | Dunkles Gebiet | 0,4 % |
| Rufender Totenbeschwörer | 61 | Blonea (Mission) | 0,4 % |
| Überraschter Totenbeschwörer | 61 | Blonea (Mission) | 0,4 % |
| Verbittertes Gespenst | 61 | Schrein der Toten | 0,4 % |
| Zerstörer der Gnolle | 61 | Verlassenes Weideland | 0,4 % |
| Brutale Karnivore | 62 | Äußerste Mauer vom Dorf Darelli | 0,4 % |
| Brutale Karnivore | 62 | Blonea (Mission) | 0,4 % |
| Echsenmensch | 62 | Blonea (Mission) | 0,4 % |
| Kaltherziges Katzenbiest | 62 | Blonea (Mission) | 0,4 % |
| Korrupte Hexe | 62 | Blonea (Mission) | 0,4 % |
| Kriegerphantom | 62 | Klosterruinen | 0,4 % |
| Verführende Fresspflanze | 62 | Blonea (Mission) | 0,4 % |
| Wilder Baumling | 62 | Äußerste Mauer vom Dorf Darelli | 0,4 % |
| Wilder Baumling | 62 | Blonea (Mission) | 0,4 % |
| Abscheuliche Karnivore | 63 | Äußerste Mauer vom Dorf Darelli | 0,4 % |
| Abscheuliche Karnivore | 63 | Blonea (Mission) | 0,4 % |
| Aggressives Glubschauge | 63 | Wald der Illusionen | 0,4 % |
| Argloser Golem | 63 | Blonea (Mission) | 0,4 % |
| Bogenschützenphantom | 63 | Klosterruinen | 0,4 % |
| Gierige Hexe | 63 | Blonea (Mission) | 0,4 % |
| Infizierter Baumling | 63 | Äußerste Mauer vom Dorf Darelli | 0,4 % |
| Infizierter Baumling | 63 | Blonea (Mission) | 0,4 % |
… und 1.502 weitere Monster
Zutat für
- 113 × Paragon-Maske
- 113 × Paragon-Schattenharnisch
- 113 × Paragon-Schattenbeinschutz
- 113 × Paragon-Klauenhandschuhe
- 113 × Paragon-Schleichstiefel
- 225 × Paragon-Stirnreif
- 225 × Paragon-Magierrobe
- 225 × Paragon-Magierbeinkleid
- 225 × Paragon-Magierhandschuhe
- 225 × Paragon-Magierstiefel
- 225 × Paragon-Kapuze
- 225 × Paragon-Priestergewand
- 225 × Paragon-Priestergamaschen
- 225 × Paragon-Handwickel
- 225 × Paragon-Priesterschuhe
- 113 × Paragon-Kopfschutz
- 113 × Paragon-Brustharnisch
- 113 × Paragon-Gamaschen
- 113 × Paragon-Stulpen
- 113 × Paragon-Beschwörerstiefel
- 255 × Paragon-Umhang
- 113 × Auroria-Aschemaske
- 113 × Auroria-Schlackenharnisch
- 113 × Auroria-Schlackenbeinschutz
- 113 × Auroria-Glutkrallen
- 113 × Auroria-Aschestiefel
- 225 × Auroria-Flammenmitra
- 225 × Auroria-Magmarobe
- 225 × Auroria-Glutbeinkleid
- 225 × Auroria-Glutwickel
- 225 × Auroria-Aschesandalen
- 225 × Auroria-Blutkapuze
- 225 × Auroria-Blutgewand
- 225 × Auroria-Ascheschienen
- 225 × Auroria-Blutstulpen
- 225 × Auroria-Blutschuhe
- 113 × Auroria-Kraterhelm
- 113 × Auroria-Kraterharnisch
- 113 × Auroria-Kraterschienen
- 113 × Auroria-Kraterfäuste
- 113 × Auroria-Kraterstiefel
- 255 × Auroria-Kriegsmantel