Monster & Drops
Suche nach Monstername oder Gebiet, zum Beispiel „Yeti“ oder „Flammenriss“.
1910 Treffer
| Monster | Stufe | Gebiet |
|---|---|---|
| Patrouille | 32 | Feuerland, Teiyon Kaosabtei, Mosud Späherlager, Wandererfeldlager, Geisterheiligtum |
| Patrouillensoldatin | 32 | Feuerland, Teiyon Kaosabtei, Mosud Späherlager, Wandererfeldlager, Geisterheiligtum |
| Patrouillensoldatin | 32 | Feuerland, Teiyon Kaosabtei, Mosud Späherlager, Wandererfeldlager, Geisterheiligtum |
| Patrouillensoldatin | 32 | Feuerland, Teiyon Kaosabtei, Mosud Späherlager, Wandererfeldlager, Geisterheiligtum |
| Patrouillensoldatin | 32 | Feuerland, Teiyon Kaosabtei, Mosud Späherlager, Wandererfeldlager, Geisterheiligtum |
| Pfeilspinne Dämmerung | 32 | Dämmerhain |
| Rachsüchtiges Gespenst | 32 | Dämonenlichtung |
| Rauchschwanz Imp | 32 | Edelsteinmine |
| Rotaugenwolf | 32 | Bunkerhügel |
| Rotseuchenwolf | 32 | Bunkerhügel |
| Verbittertes Gespenst | 32 | Dämonenlichtung |
| Verfressener Imp | 32 | Wald der Verwirrung |
| Verführerin des Succubus Dämmerung | 32 | Dämmerhain |
| Verseuchte Fresspflanze | 32 | Verseuchtes Bankheimtal |
| Wächter | 32 | Feuerland, Mosud Späherlager, Teiyon Kaosabtei, Festung des Bewunderers, Wandererfeldlager |
| Wächter | 32 | Feuerland, Mosud Späherlager, Teiyon Kaosabtei, Festung des Bewunderers, Wandererfeldlager |
| Wächter | 32 | Feuerland, Mosud Späherlager, Teiyon Kaosabtei, Festung des Bewunderers, Wandererfeldlager |
| Wächter | 32 | Feuerland, Mosud Späherlager, Teiyon Kaosabtei, Festung des Bewunderers, Wandererfeldlager |
| Wächtersoldatin | 32 | Feuerland, Mosud Späherlager, Teiyon Kaosabtei, Festung des Bewunderers, Wandererfeldlager |
| Wächtersoldatin | 32 | Feuerland, Mosud Späherlager, Teiyon Kaosabtei, Festung des Bewunderers, Wandererfeldlager |
| Wächtersoldatin | 32 | Feuerland, Mosud Späherlager, Teiyon Kaosabtei, Festung des Bewunderers, Wandererfeldlager |
| Wächtersoldatin | 32 | Feuerland, Mosud Späherlager, Teiyon Kaosabtei, Festung des Bewunderers, Wandererfeldlager |
| Wandernder Windgeist | 32 | Aznar Brachland |
| Zerstörerin des Succubus Dämmerung | 32 | Dämmerhain |
| Besessener Waldschreiter | 33 | Dämonenlichtung |
| Bissiger Venollimp | 33 | Grünnebeltal |
| Brutaler Werwolf | 33 | Edelsteinmine |
| Flinkes Katzenbiest | 33 | Botsers Garten (Mission) |
| Grober Imp | 33 | Edelsteinmine |
| Kellerzombie | 33 | Krypta (Vergangenheit) |
| Kranker Feuerwolf | 33 | Bunkerhügel |
| Magieritter | 33 | Krypta (Vergangenheit) |
| Naribi | 33 | Botsers Garten (Mission) |
| Panzerskorpion | 33 | Krypta (Vergangenheit) |
| Schneller Sargosadler | 33 | Aznar Brachland |
| Skelettkrieger | 33 | Krypta (Vergangenheit) |
| Sklavenzombie | 33 | Wald der Verwirrung |
| Tödliche Giftspinne | 33 | Verseuchtes Bankheimtal |
| Trauriger Feuerwolf | 33 | Bunkerhügel |
| Tyrannischer Sturmgeist | 33 | Aznar Brachland |
Daten aus dem Spiel, Stand 01.11.2026. Chancen ohne Event- und Paragon-Boni.