Monster & Drops
Suche nach Monstername oder Gebiet, zum Beispiel „Yeti“ oder „Flammenriss“.
1,910 Treffer
| Monster | Stufe | Gebiet |
|---|---|---|
| Hypnotisierter Yeti | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Junge Schwarzspinne | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Junger Skorpion der Dunkelheit | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Junger Skorpionkämpfer | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Junger Spinnenkämpfer | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Kelberos der Höllenhund | 78 | Elfendorf (Narwashi) |
| Momanangler | 78 | Meratasee |
| Rahu-Moman-Hexer | 78 | Elfendorf (Narwashi) |
| Rahu-Moman-Jäger | 78 | Elfendorf (Narwashi) |
| Rahu-Piratenskelett | 78 | Elfendorf (Narwashi) |
| Rahu-Soldat | 78 | Elfendorf (Narwashi) |
| Rahu-Troll | 78 | Elfendorf (Narwashi) |
| Reißzahnwolf | 78 | Kamerianest |
| Rotes Skorpionbaby | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Stahlschnabeladler | 78 | Abataragebirge |
| Steingrabskorpion | 78 | Steingrab |
| Unglückliche Banshee | 78 | Elfendorf (Narwashi) |
| Verrückte Harpyie | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Verrückte Harpyie | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Verrückte Harpyie | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Verrückter Jodoru | 78 | Elfendorf (Narwashi) |
| Verrückter Yeti | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Verrückter Yeti | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Verrückter Yeti | 78 | Höhle des Eis-Clans (Vergangenheit), Auroria-Eisgewölbe |
| Verscheuchtes Glotzauge | 78 | Elfendorf (Narwashi) |
| Wächter der Rahu | 78 | Elfendorf (Narwashi) |
| Zerstörerork der Rahu | 78 | Elfendorf (Narwashi) |
| Belebte Diebesseele | 79 | Versteck des bösen Wesens |
| Belebte Diebesseele | 79 | Versteck des bösen Wesens |
| Belebte Diebesseele | 79 | Versteck des bösen Wesens |
| Belebte Diebesseele | 79 | Versteck des bösen Wesens |
| Belebte Patrouillenseele | 79 | Versteck des bösen Wesens |
| Belebte Patrouillenseele | 79 | Versteck des bösen Wesens |
| Belebte Schlachterseele | 79 | Versteck des bösen Wesens |
| Belebte Schlachterseele | 79 | Versteck des bösen Wesens |
| Belebte Wächterseele | 79 | Versteck des bösen Wesens |
| Belebte Wächterseele | 79 | Versteck des bösen Wesens |
| Berit | 79 | Elfendorf (Narwashi) |
| Böser Kummergeist | 79 | Elfendorf (Narwashi) |
| Brutale Lamia | 79 | Versteck des bösen Wesens |
Daten aus dem Spiel, Stand 2026-11-01. Chancen ohne Event- und Paragon-Boni.