Monster & Drops
Suche nach Monstername oder Gebiet, zum Beispiel „Yeti“ oder „Flammenriss“.
1,910 Treffer
| Monster | Stufe | Gebiet |
|---|---|---|
| Nestling der Splitterdrachen | 39 | Hydrophonische Gärten |
| Piratenschädel | 39 | Vorstadt von Lezina (2. Runde) |
| Pogwitroll | 39 | Bertikal-Schlossruine |
| Rahu-Drachengnoll | 39 | Graf Allens Gebiet (Vergangenheit) |
| Rahu-Gorilla | 39 | Graf Allens Gebiet (Vergangenheit) |
| Rahu-Kroger | 39 | Graf Allens Gebiet (Vergangenheit) |
| Rahu-Soldat | 39 | Graf Allens Gebiet (Vergangenheit) |
| Rahu-Todesdrache | 39 | Graf Allens Gebiet (Vergangenheit) |
| Rahu-Zerberus | 39 | Graf Allens Gebiet (Vergangenheit) |
| Rahugeneral | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Ritter | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Ritter Derions | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Schlanker Ritter | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Schlanker Ritter | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Schütze Derions | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Schützin von Valorian | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Schwarzer Kriegsritter | 39 | Graf Allens Gebiet (Vergangenheit) |
| Schwarzer Magierritter | 39 | Graf Allens Gebiet (Vergangenheit) |
| Sinmatroll | 39 | Bertikal-Schlossruine |
| Smutytroll | 39 | Bertikal-Schlossruine |
| Splitterjungdrache | 39 | Drakenend, Drachenschlucht |
| Teufelszornimp | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Torpedorochen | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Torpedorochen | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Valorianer | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Valorianischer Anführer | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Wache der Kroger Dämmerung | 39 | Dämmerhain |
| Wachkapitän | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Wächter Derions | 39 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Zodon | 39 | Vorstadt von Lezina (2. Runde) |
| Aleshanee | 40 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
| Drachenwächter der Nestlinge | 40 | Hydrophonische Gärten |
| Fetter Riese Ended | 40 | Vorstadt von Lezina (2. Runde) |
| Gawain | 40 | Graf Allens Gebiet (Vergangenheit) |
| Glotzauge | 40 | Graf Allens Gebiet (Vergangenheit) |
| Gnollkämpfer | 40 | Graf Allens Gebiet (Vergangenheit) |
| Goltax | 40 | Graf Allens Gebiet (Vergangenheit) |
| Jakad | 40 | Barhara |
| Kaltherz | 40 | Graf Allens Gebiet (Vergangenheit) |
| Magische Falle | 40 | Altes Kokuma (Vergangenheit) |
Daten aus dem Spiel, Stand 2026-11-01. Chancen ohne Event- und Paragon-Boni.