Monster & Drops
Suche nach Monstername oder Gebiet, zum Beispiel „Yeti“ oder „Flammenriss“.
1 910 Treffer
| Monster | Stufe | Gebiet |
|---|---|---|
| Kampflustiger Wassergeist | 43 | Erdmuttersee |
| Karat | 43 | Grasland |
| Krieger aus Derion Dämmerung | 43 | Dämmerhain |
| Letosa | 43 | Bailywald |
| Noste | 43 | Bailywald |
| Obstbiene | 43 | Bailywald |
| Pimak | 43 | Mastrom Sumpfland |
| Pire | 43 | Erdmuttersee |
| Plünderer des Berglandclans | 43 | Bailywald |
| Schattenmoostroll | 43 | Serianwald |
| Schütze der Wildhunde | 43 | Grasland |
| Singender Primatenschamane | 43 | Serianwald |
| Streifenhyäne der Wildhunde | 43 | Grasland |
| Uralte Hornisse | 43 | Pedora |
| Zanksüchtiger Wassergeist | 43 | Erdmuttersee |
| Arbeiter der Kunta | 44 | Belagertes Windmühlengebiet |
| Dunkelstaubgeist | 44 | Geistersee |
| Entflohenes Drachenjunges | 44 | Millisa |
| Flugschwingen-Prärieadler | 44 | Mittelfelder |
| Frevelhafter Wassergeist | 44 | Mittelfelder |
| Gerissener Koatel | 44 | Geistersee |
| Gewalttätige Chimäre | 44 | Millisa |
| Giftmörder Dainbi | 44 | Mastrom-Sumpfland (Mission) |
| Gigantischer Schütze | 44 | Dunkles Territorium |
| Gleitadler der Kunta | 44 | Schlucht der Verzweiflung |
| Gleitflug-Prärieadler | 44 | Mittelfelder |
| Grünmooskrieger | 44 | Belagertes Windmühlengebiet |
| Grünmoossoldat | 44 | Belagertes Windmühlengebiet |
| Letosa | 44 | Mastrom-Sumpfland (Mission) |
| Noste | 44 | Mastrom-Sumpfland (Mission) |
| Patziger Windgeist | 44 | Mittelfelder |
| Riesenschläger | 44 | Dunkles Territorium |
| Schattenhyäne der Kunta | 44 | Schlucht der Verzweiflung |
| Schütze der Minotauren | 44 | Dunkles Territorium |
| Schwarzschnabel Falkenkralle | 44 | Mittelfelder |
| Sturmadler der Kunta | 44 | Schlucht der Verzweiflung |
| Stürmischer Erdgeist | 44 | Mittelfelder |
| Tobsüchtiger Wassergeist | 44 | Mittelfelder |
| Tollkühner Erdgeist | 44 | Mittelfelder |
| Traumhexe Leitri | 44 | Mastrom-Sumpfland (Mission) |
Daten aus dem Spiel, Stand 01.11.2026. Chancen ohne Event- und Paragon-Boni.